...
TEKNIS BUDIDAYA KARET
...
Karet (Hevea brasiliensis)
A. PENDAHULUAN
Tujuan utama pasaran karet (hevea brasiliensis) ndonesia adalah ekspor. Di pasaran internasional (perdagangan bebas) produk karet Indonesia menghadapi persaingan ketat. PT. Natural Nusantara berupaya meningkatkan Kuantitas dan Kualitas produksi, dengan tetap menjaga Kelestarian lingkungan (Aspek K-3).
B. SYARAT PERTUMBUHAN
- | Suhu udara 24-28°C. |
- | Curah hujan 1.500-2.000 mm/tahun. |
- | Penyinaran matahari antara 5-7 jam/hari. |
- | Kelembaban tinggi. |
- | Kondisi tanah subur, dapat meneruskan air dan tidak berpadas. |
- | Tanah ber-pH 5-6 (batas toleransi 3-8). |
- | Ketinggian lahan 200 m dpl. |
C. PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA
1. | Pembibitan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Persemaian Perkecambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Benih disemai di bedengan dengan lebar 1-1,2 m, panjang sesuai tempat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Di atas bedengan dihamparkan pasir halus setebal 5-7 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Tebarkan Natural Glio yang sudah terlebih dulu dikembangbiakkan dalam pupuk kandang ± 1 mg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Bedengan dinaungi jerami/daun-daun setinggi 1 m di sisi timur dan 80 cm di sisi Barat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Benih direndam POC NASA selama 3-6 jam (1 tutup/liter air). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Benih disemaikan langsung disiram larutan POC NASA 0,5 tutup/liter air. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Jarak tanam benih 1-2 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Siram benih secara teratur, dan benih yang normal akan berkecambah pada 10-14 hss dan selanjutnya dipindahkan ke tempat persemaian bibit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Persemaian Bibit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Tanah dicangkul sedalam 60-75 cm, lalu dihaluskan dan diratakan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Buat bedengan setinggi 20 cm dan parit antar bedengan sedalam 50 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Benih yang berkecambah ditanam dengan jarak 40 x 40 x 60 cm untuk okulasi coklat dan 20 x 20 x 60 cm untuk okulasi hijau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Penyiraman dilakukan secara teratur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Pemupukan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ◦ | PUPUK MAKRO : (diberikan 3 bulan sekali) - GT 1 : 8 gr urea, 4 gr TSP, 2 gr KCl perpohon - LCB 1320 : 2,5 gr urea, 3 gr TSP, 2 gr KCl perpohon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ◦ | POC NASA : 2-3 cc/lt air perbibit disiramkan 1-2 minggu sekali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Pembuatan Kebun Entres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Cara penanaman dan pemeliharaan seperti menanam bibit okulasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Bibit yang digunakan dapat berbentuk bibit stump atau bibit polybag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Jarak tanam 1,0 m x 1,0 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Pemupukan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ◦ | PUPUK MAKRO : (diberikan 3 bulan sekali) - Tahun I : 10 gr urea, 10 gr TSP, 10 gr KCl /pohon - Tahun II : 15 gr urea, 15 gr TSP, 15 gr KCl /pohon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ◦ | POC NASA : 2-3 cc/lt air perbibit disiramkan 1-2 minggu sekali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Okulasi Ada 2 macam okulasi: Okulasi coklat dan okulasi hijau. okulasi hijau.
Teknik Okulasi : (keduanya sama). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Buat jendela okulasi panjang 5-7 cm, lebar 1-2 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Persiapkan mata okulasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Pisahkan kayu dari kulit (perisai). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Masukkan perisai ke dalam jendela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Membalut, gunakan pita plastik/rafia tebal 0,04 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Setelah 3 minggu, balut dibuka, jika pesriasi digores sedikit masih hijau segar, maka okulasi berhasil. Diulangi 1-2 minggu kemudian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Bila bibit akan dipindahkan potonglah miring batang bawah ± 10 cm di atas okulasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Bibit okulasi yang dipindahkan dapat berbentuk stum mata tidur, stum tinggi, stum mini, dan bibit polybag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pengolahan Media Tanam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Tanah dibongkar dengan cangkul / traktor, dan bersihkan dari sisa akar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Pembuatan teras untuk tanah dengan kemiringan > 10 derajat. Lebar teras minimal 1,5 dengan jarak antar teras tergantung dari jarak tanam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Pembuatan rorak (kotak kayu panjang) pada tanah landai. Rorak berguna untuk menampung tanah yang tererosi. Jika sudah penuh isi rorak dituangkan ke areal di sebelah atas rorak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Pembuatan saluran penguras dan saluran pinggiran jalan yang sesuai dengan kemiringan lahan dan diperkeras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Teknik Penanaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Penentuan Pola Tanaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | 0-3 th tumpangsari dengan padi gogo, jagung, kedelei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | > 3 th tumpangsari dengan jahe atau kapulogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Pembuatan Lubang Tanam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Jarak tanam 7 x 3 m (476 bibit/ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Lubang tanam : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ◦ | okulasi stump mini 60 x 60 x 60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ◦ | okulasi stump tinggi 80 x 80 x 80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Cara Penanaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Masukkan bibit dan plastiknya dalam lubang tanah dan biarkan 2-3 minggu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Buka kantong plastik, tebarkan NATURAL GLIO yang telah dikembangbiakkan dalam pupuk kandang ± 1 minggu dan segera timbun dengan tanah galian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | Siramkan POC NASA yang telah dicampur air secara merata (1 tutup/lt air perpohon). Hasil akan lebih bagus jika menggunakan SUPERNASA. Caranya : 1 botol SUPERNASA diencerkan dalam 2 liter (2000 ml) air dijadikan larutan induk. Kemudian setiap 1 liter air diberi 10 ml larutan induk tadi untuk penyiraman setiap pohon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pemeliharaan Tanaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Penyulaman Dilakukan saat tanaman berumur 1-2 tahun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Pemupukan
Catatan: Akan Lebih baik pemberian diselingi/ditambah SUPERNASA 1-2 kali/tahun dengan dosis 1 botol untuk ± 300 tanaman. Cara lihat Teknik Penanaman (Point C.3.c.) |
D. HAMA DAN PENYAKIT
1. | Hama | |
| a. | Kutu Tanaman (Planococcus citri) Gejala: merusak tanaman dengan mengisap cairan dari pucuk batang dan daun muda. Bagian tanaman yang diisap menjadi kuning dan kering. Pengendalian: Menggunakan BVR atau Pestona. |
| b. | Tungau (Hemitarsonemus, Paratetranychus) Gejala; mengisap cairan daun muda, daun tua, pucuk, sehingga tidak normal dan kerdil, daun berguguran. Pengendalian: Menggunakan BVR atau Pestona. |
2. | Penyakit Penyakit yang menyerang bagian akar, batang, daun dan bidang sadap, sebagian besar disebabkan oleh jamur. Penyakit tersebut antara lain : | |
| a. | Penyakit pada akar : Akar putih (Jamur Rigidoporus lignosus), Akar merah (Jamur Ganoderma pseudoferrum), Jamur upas (Jamur Corticium salmonicolor), |
| b. | Penyakit pada batang :Kanker bercak (Jamur Phytophthora palmivora), Busuk pangkal batang (Jamur Botrydiplodia theobromae), |
| c. | Penyakit pada bidang sadap : Kanker garis (Jamur Phytophthora palmivora), Mouldy rot (Jamur Ceratocystis fimbriata), |
| d. | Penyakit pada daun : Embun tepung (Jamur Oidium heveae), Penyakit colletorichum (Jamur Coletotrichum gloeosporoides), Penyakit Phytophthora (Jamur Phytophthora botriosa), |
| Pengendalian dan Pencegahan Penyakit karena jamur: | |
| - | Menanam bibit sehat dan dari klon resisten. |
| - | Pemupukan lengkap dan seimbang (makro-mikro) dengan jenis pupuk, dosis dan waktu yang tepat. |
| - | Taburkan Natural GLIO sebelum atau pada saat tanam sanitasi kebun. |
| - | Pemangkasan tanaman penutup yang terlalu lebat. |
| - | Bagian yang terserang segera dimusnahkan. |
| - | Penyadapan tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dekat tanah. |
| - | Pisau sadap steril. |
| - | Khusus penyakit embun tepung, daun digugurkan lebih awal dan segera dipupuk nitrogen dengan dosis dua kali lipat dan semprot POC NASA 3-5 tutup/tangki. |
| Catatan : Jika pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida alami belum mengatasi dapat dipergunakan pestisida kimia yang dianjurkan. Agar penyemprotan pestisida kimia lebih merata dan tidak mudah hilang oleh air hujan tambahkan Perekat Perata AERO 810, dosis ± 5 ml (1/2 tutup)/tangki. Penyemprotan herbisida (untuk gulma) agar lebih efektif dan efisien dapat di campur Perekat Perata AERO 810, dosis ± 5 ml (1/2 tutup)/tangki . |
E. PANEN
- | Penyadapan pada umur ± 5 tahun, dan dapat dilakukan selama 25-35 tahun. |
- | Pemakaian POC NASA, HORMONIK dan SUPERNASA secara teratur akan mempercepat waktu penyadapan pertama kali dan memperlama usia produksi tanaman. |
HARGA PRODUK NASA | |||
KODE | NAMA PRODUK | ISI | HARGA KONSUMEN |
NSK | 250 cc | Rp 16.000 | |
SPRK | 250 gr | Rp 42.500 | |
HRN | 100 cc | Rp 26.000 | |
PST | 500 cc | Rp 35.500 | |
GLIO | 100 gr | Rp 25.500 | |
BVR | 100 gr | Rp 26.000 | |
A-810 | 250 cc | Rp 27.000 | |
VKARET | VCD BUDIDAYA | 1 keping | Rp 25.000 |
LKARET | LEAFLET PANDUAN | 1 lembar | Bonus |
PKARET | TOTAL 1 PAKET | ALL | Rp 198.500 |
Untuk pembelian TOTAL 1 PAKET ® VCD BUDIDAYA dan LEAFLET PANDUAN akan kami berikan secara GRATIS | |||
Untuk pembelian TOTAL 1 PAKET ® ISI dan JUMLAH PERITEM dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Silahkan menghubungi Customer Service untuk Informasi Harga |